domingo, 1 de mayo de 2011

| BIBLIOGRAFÍA |


• Costa, Joan | Identidad Corporativa | Editorial Trillas. México (1993)
• Chaves, Norberto y Belluccia, Raúl | La marca corporativa | Paidós Estudios de Comunicación. Buenos Aires (2003)
• Costa, Joan | La imagen de marca | Paidos Diseño 02.  Barcelona (2004)
• Arfuch, Leonor; Chaves, Norberto y Ledesma, María | Diseño y comunicación - Teoría y enfoques críticosPaidós Estudios de Comunicación.
• Frutiger, Adrián | Signos Símbolos Marcas Señales | G. Gilli. Barcelona.
• Klein, Noemí | No Logo. El poder de las marcas | Paidós. Buenos Aires. (2005).
• Memeldorff, Frank y Rolando, Carlos | Diseño: Empresa & Imagen | Ediciones Folio. Barcelona.
• González Ruiz, Guillermo | Estudio de Diseño | Emecé. Buenos Aires.
Tipográfica. Comunicación para diseñadores | Ediciones de Diseño. Buenos Aires.
• Braham, B. | Manual del diseñador gráfico | Madrid: Celeste (1994). | 0-25/1124B
• Villafañe, J. | La gestión profesional de la imagen corporativa | Madrid. Pirámide (1999) | 1-68/1880B
 • Costa, J. | Imagen global -  Evolución del diseño de identidad | Barcelona. Ediciones CEAC (1987) | 0-25/45A, 0-25/52A
 • Fishel, C. | Rediseño de la imagen corporativa | México. Gustavo Gili (2000) | 0-25/222P
• Blanchard, G.  | La letra | Barcelona. CEAC (1988) | 0-25/41ª
• Costa, J. | Señalética | Barcelona. Ediciones CEAC (1989) | 025/63A
 • Manual de identidad visual corporativa | Barcelona. Gustavo Gili (1991) | 0-25/1537B, 0-25/1233B, 0-25/1542B, 0-25/150A
• Canga Larequi, Jesús | El diseño periodístico en la prensa diaria | Barcelona Casa Bosch.
• AicherI, Otl | Sistemas de signos en la comunicación visual | Barcelona, G. Gilli. (1979)
• Fontana, Ruben | Pensamiento Tipográfico | Edicial SA. Buenos Aires. (1996)
• Foges, Chris | Diseño de Revistas | México, McGraw-Hill. (2000)
• Frascara, Jorge | Diseño Gráfico y Comunicación | Infinito. Buenos Aires (1993)
• Frascara, Jorge | El Diseño de Comunicación | Infinito. Buenos Aires (2006)
• Frascara, Jorge | Diseño Gráfico para la Gente | Infinito. Buenos Aires (1997)
• Muller - Brockmann, Joser | Sistema de retículas | G. Gilli. Barcelona (1982)
• Dondis, A | Sintaxis de la imagen | G. Gilli. Barcelona.
• Frutiger, Adrián | Signos, símbolos, marcas y señales | G. Gilli. Barcelona (1981)
• Munari, Bruno | Diseño y comunicación visual | G. Gilli. Barcelona.
• Kimberley Elam | Sistemas reticulares - Principios para organizar la Tipografía | G. Gilli | ISBN: 978.84.252.2069.2
• Alan Swann | Bases del diseño gráfico | ISBN: 978.84.252.1875.0
• Yolanda Zappaterra | Diseño editorial - Periódicos y revistasG. Gilli ISBN: 978−84−252−2148−4
• Adrian Frutiger | En torno a la tipografíaG. Gilli  ISBN: 978.84.252.1916.0
• Norberto Chaves | La imagen corporativa - Teoría y práctica de la identificación institucionalISBN: 978.84.252.2079.1
• Norberto Chaves | El oficio de diseñar - Propuestas a la conciencia - Crítica de los que comienzanG. Gilli ISBN: 978.84.252.1840.8
• Timothy Samara | Diseñar con y sin retícula | G. Gilli ISBN: 978.84.252.1566.7
• Jorrit Tornquist | Color y luz - Teoría y prácticaG. Gilli  ISBN: 978−84−252−2217−7 

No hay comentarios:

Publicar un comentario